Abaixo não listamos todas, porém listamos as principais funcionalidades de cada sistema de compra coletiva comercializado pela Vipcom.
Diferenciais | Vig | Vicom | Vipcom+ | Agrupi | Vipalia | Vipone | Viplace | Vipclass | Vulcano | Viena | |
Informar código de rastreio dos correios em um pedido do cliente | |||||||||||
Campo para o cliente pesquisar ofertas em todo o site | |||||||||||
Integrado com a nova administração Vipmin | |||||||||||
Possibilidade de Integrar com Interspire Email Marketing (envio de ofertas em massa) | |||||||||||
Possibilidade de Integrar com Sistema de Atendimento Online (atendimento ao público) | |||||||||||
Módulo de Pontuação. Ganhe pontos ao comprar ofertas | |||||||||||
Módulo de Frete integrado nos correios. Frete grátis | |||||||||||
Ofertas Configuráveis. Crie 1 oferta com diversos valores diferentes. | |||||||||||
Subcategorias. Possibilidade de criar categorias com infinitos subníveis | |||||||||||
Republicação 24hs. Crie ofertas com republicação automática a cada 24hs | |||||||||||
Possibilidade do usuário cadastrar o endereço de entrega do pedido (se frete ativado) | |||||||||||
Possibilidade do usuário cadastrar o endereço de cobrança do pedido (se frete ativado | |||||||||||
Gerenciador de conteúdo. Crie as suas próprias páginas facilmente pela administração sem necessidade de programação | |||||||||||
Possibilidade de deixar as ofertas da página principal em ordem aleatórias | |||||||||||
Módulo Enquete. (Votação de ofertas) | |||||||||||
Possibilidade de ativar o super banner (banner em formato de oferta) | Não se aplica | ||||||||||
Módulo Redirecionador. Faça com que sua página inicial seja o detalhe da oferta destaque. Vulcano para Vipclass | Não se aplica | ||||||||||
Possibilidade de alterar a página inicial do site por páginas estáticas criadas por você na admin | Não se aplica | ||||||||||
Módulo Super Background. Deixe diversas imagens em transição no seu background. | |||||||||||
Suporte dos nossos analistas de 09hs as 18hs de segunda a sexta | |||||||||||
Instalação da plataforma em nossa hospedagem | |||||||||||
Oferta do tipo comissão, (pague agora somente R$ X,XX ) | |||||||||||
Redirecionamento do usuário para comprar a oferta em outro site. Módulo programa de afiliados | |||||||||||
Divulgação automática de suas ofertas em nosso agregador Agrupi | |||||||||||
Divulgação automática de suas ofertas em nossa rede do Facebook | |||||||||||
Descontos na migração para nossos outros modelos de sistemas | |||||||||||
Envio de cupom automático para os clientes na ativação da oferta e retorno do pagamento (depende do gateway) | |||||||||||
Envio de cupom manualmente pela administração | |||||||||||
Integrado com Gateway Pagseguro (retorno automático) | |||||||||||
Integrado com Gateway Pagamento Digital | |||||||||||
Integrado com Gateway Moip (retorno automático) | |||||||||||
Integrado com Gateway Paypall | |||||||||||
Integrado com Gateway Dinheiro Mail | |||||||||||
Ofertas ilimitadas na coluna do meio | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | |||||
Ofertas ilimitadas na lateral direita | Não se aplica | ||||||||||
Ofertas ilimitadas na lateral esquerda | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | |||||||
Compartilhar ofertas em redes sociais | |||||||||||
Bloco curtir do Facebook | |||||||||||
Integrado com Google Maps | |||||||||||
Área do Parceiro | |||||||||||
Envio de email de parceria, contato e sugestões | |||||||||||
Alteração da logo pela admin | |||||||||||
Alteração das imagens do site pela admin | |||||||||||
Dezenas de opções de background para alteração na admin. | |||||||||||
Módulo de créditos e comissionamento | |||||||||||
Comprar cupons para amigos | |||||||||||
Área de gerenciamento de cupos (Cliente) | |||||||||||
Área de gerenciamento de pedidos (Cliente) | |||||||||||
Área de gerenciamento de créditos (Cliente) | |||||||||||
Google Analítics | |||||||||||
Crédito do convite | |||||||||||
Bonus de cadastro | |||||||||||
Ranking de Indicações | Não se aplica | ||||||||||
Capacidade de ALterar todo o Layout do site via css/ html (FTP) | |||||||||||
Capacidade de incluir banners no topo | pode ser feito via código |
pode ser feito via código |
pode ser feito via código |
||||||||
Capacidade de incluir banners na lateral direita por cidade | Não se aplica | ||||||||||
Gerenciamento de Cidades | |||||||||||
Gerenciamento de Parceiros | |||||||||||
Gerenciamento de Cupons | |||||||||||
Gerenciamento de Pedidos | |||||||||||
Gerenciamento de Usuários | |||||||||||
Gerenciamento de Ofertas | |||||||||||
Capacidade de associar grupo de produtos/ofertas a um link único | |||||||||||
Capacidade de informar um limite de uso do bonus em uma determinada oferta | |||||||||||
Capacidade de informar um método de pagamento por oferta (opcional) | |||||||||||
Capacidade de comprar a oferta em um clique (Método compra rápida) | |||||||||||
Integração com os 6 melhores agregadores grátis (geração de xml) | |||||||||||
Integrado com Rss do Facebook e Rss do Twitter para divulgar suas ofertas | |||||||||||
Capacidade de incluir comentários do facebook em suas ofertas | |||||||||||
Formulário de cadastro com dados completos de endereço do usuário (pode ser adquirido pelo pagseguro) | |||||||||||
Capacidade de cadastrar uma oferta do tipo Promocional | |||||||||||
Capacidade de cadastrar uma oferta do tipo Cupomnow (Pagamento parcial, pague o restante no parceiro) | |||||||||||
Capacidade de cadastrar uma oferta com impressão de cupom grátis | |||||||||||
Capacidade de ter uma oferta Nacional em destaque no topo da lateral direita | Não se aplica | ||||||||||
Exposição da logo dos parceiros na home | Não se aplica | ||||||||||
Capacidade de alterar todas as templates de emails enviado para os clientes. | |||||||||||
Geração de log de todas as transações de pagamento | |||||||||||
Editor web no campo descrição dos formulários para melhor personalizar os textos e upload de imagens | |||||||||||
Integrado com Twitter (Join Conversation) | pode ser feito via código |
pode ser feito via código |
pode ser feito via código |
pode ser feito via código |
pode ser feito via código |
pode ser feito via código |
|||||
Usuário tem 30,00 de bonus, a oferta custa 50,00. Ele pode gastar os 30,00 do bonus e pagar 20,00 pelo gateway de pagamento. | |||||||||||
Busca de endereço do usuário pelo CEP (cadastro do usuário) | |||||||||||
Relatórios de vendas para os parceiros | |||||||||||
Parceiros alteram o status do cupom para consumido | |||||||||||
criação infinita de emails no cpanel (hospedados) | |||||||||||
Acesso ao FTP, CPANEL(última versão), Banco de dados, phpmyadmin, e-mails, Fantástico (plano de hospedagem) | |||||||||||
Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||